Női:
Hely | Név | Teljesítés dátuma | Idő |
1. | Cseke Lilla | 2021/02/28 | 3:29:58 |
2. | Szinger Mónika | 2021/04/04 | 4:36:17 |
3. | Vizkeletiné Szabó Krisztina | 2021/04/02 | 4:42:55 |
4. | Ugrai Katalin | 2021/03/06 | 5:17:43 |
5. | Kovács Nóra | 2021/05/26 | 5:53:42 |
6. | Czinger Lídia | 2021/05/26 | 5:53:42 |
7. | Dunai Mónika | 2021/01/02 | 5:56:18 |
8. | Herbély Szabina | 2021/01/02 | 5:57:55 |
9. | Kiss Enikő | 2021/03/07 | 6:02:39 |
10. | Panyi Katalin | 2021/01/02 | 6:32:08 |
11. | Dr. Fröhlich Georgina | 2021/03/06 | 7:05:31 |
Férfi:
1. | Gáspár Péter | 2021/02/28 | 3:29:58 |
2. | Pintér Ádám | 2021/02/28 | 3:29:58 |
3. | Ureczky Bálint | 2021/02/28 | 3:29:58 |
4. | Antal Miklós | 2021/12/31 | 3:37:07 |
5. | Gáspár Péter | 2021/12/31 | 3:37:07 |
6. | Tóth Szabi | 2021/12/31 | 3:37:07 |
7. | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/07/23 | 4:22:40 |
8. | Rebbenszki Gábor | 2021/07/23 | 4:22:40 |
9. | Oroszi Szilárd | 2021/01/09 | 4:35:22 |
10. | Veres László | 2021/01/09 | 4:35:31 |
11. | Horváth Ferenc – The Chyga | 2021/04/04 | 4:36:13 |
12. | Horváth Ferenc – The Chyga | 2021/03/01 | 4:45:47 |
13. | Dr. Pataky Sándor | 2021/03/06 | 5:17:43 |
14. | Széll Endre | 2021/01/02 | 5:56:18 |
15. | Pozsgai Sándor | 2021/02/14 | 6:54:58 |
